全国部分市场铸造生铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铸造铁Z18 | 上海 | 上海 | Z18 | 3980-4030 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 常州 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 江苏 | 徐州 | Z18 | 3760-3790 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 临沂 | Z18 | 3690-3730 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 潍坊 | Z18 | 3670-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山东 | 莱州 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 绍兴 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 杭州 | Z18 | 3800-3850 | 稳 |
铸造铁Z18 | 浙江 | 永康 | Z18 | 3900-3950 | 涨20 |
铸造铁Z18 | 福建 | 三明 | Z18 | 3720-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 安徽 | 铜陵 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 临汾 | Z18 | 3680-3730 | 稳 |
铸造铁Z18 | 山西 | 吕梁 | Z18 | 3570-3620 | 稳 |
铸造铁Z18 | 天津 | 天津 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 武安 | Z18 | 3870-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 沧州 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 河北 | 石家庄 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 内蒙古 | 乌海 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 湖北 | 黄石 | Z18 | 3730-3760 | 稳 |
铸造铁Z18 | 四川 | 达州 | Z18 | 3750-3800 | 稳 |
铸造铁Z18 | 贵州 | 贵阳 | Z18 | 3700-3750 | 稳 |
铸造铁Z18 | 云南 | 昆明 | Z18 | 3600-3650 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 鞍山 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 辽宁 | 辽阳 | Z18 | 3650-3700 | 稳 |
铸造铁Z18 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18 | 3850-3900 | 稳 |
铸造铁Z18 | 陕西 | 西安 | Z18 | 3700-3750 | 涨50 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 新疆 | 阜康 | Z18 | 3550-3600 | 稳 |
铸造铁Z18 | 宁夏 | 中卫 | Z18 | 3450-3500 | 稳 |
铸造铁Z18 | 广东 | 广州 | Z18 | 3790-3840 | 稳 |
全国部分市场炼钢铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
炼钢铁 | 上海 | 上海 | L08-10 | 3600-3650 | 稳 |
炼钢铁 | 江苏 | 徐州 | L08-10 | 3530-3550 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 临沂 | L08-10 | 3500-3550 | 稳 |
炼钢铁 | 山东 | 潍坊 | L08-10 | 3480-3510 | 稳 |
炼钢铁 | 河北 | 唐山 | L08-10 | 3250-3300 | 涨50 |
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | L08-10 | 3310-3360 | 稳 |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | L08-10 | 3100-3130 | 稳 |
炼钢铁 | 河南 | 安阳 | L08-10 | 3400-3450 | 稳 |
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | L08-10 | 3300-3350 | 稳 |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | L08-10 | 3100-3150 | 稳 |
炼钢铁 | 贵州 | 贵阳 | L08-10 | 3180-3210 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 昆明 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 云南 | 曲靖 | L08-10 | 3250-3300 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 鞍山 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | L08-10 | 3150-3200 | 稳 |
炼钢铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | L08-10 | 3350-3400 | 稳 |
炼钢铁 | 宁夏 | 中卫 | L08-10 | 3120-3170 | 稳 |
炼钢铁 | 新疆 | L08-10 | 3300 | 稳 | |
全国部分市场球墨铸铁价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
球铁 | 江苏 | 徐州 | Q10 | 3880-3900 | 稳 |
球铁 | 安徽 | Q10 | 3650-3700 | 稳 | |
球铁 | 福建 | 三明 | Q10 | 3760-3790 | 稳 |
球铁 | 山东 | 临沂 | Q10 | 3840-3870 | 稳 |
球铁10 | 山东 | 日照 | Q10 | 3850-3870 | 稳 |
球铁 | 山东 | 威海 | Q10 | 3750-3800 | 稳 |
球铁 | 山西 | 临汾 | Q10 | 3720-3760 | 稳 |
球铁 | 河北 | 武安 | Q10 | 3790-3820 | 稳 |
球铁 | 河北 | 冀州 | Q10 | 3820-3850 | 稳 |
球铁 | 河南 | 林州 | Q10 | 3700-3750 | 稳 |
本溪参铁(承兑) | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3850 | 稳 |
球铁 | 辽宁 | 本溪 | Q10 | 3700-3750 | 稳 |
球铁 | 湖北 | 黄石 | Q10 | 3650-3680 | 稳 |
球铁 | 浙江 | 杭州 | Q10 | 3750 | 稳 |
球铁 | 广东 | Q10 | 3660-3710 | 稳 | |
球铁 | 浙江 | 宁波 | Q10 | 3900 | 涨20 |
全国铁精粉价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
铁精粉 | 河北 | 遵化 | 66% | 765 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 邯郸 | 66% | 992 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 本溪 | 65% | 720 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 辽阳 | 65% | 720 | 涨10 |
铁精粉 | 辽宁 | 北票 | 66% | 715 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 抚顺 | 65% | 720 | 涨10 |
铁精粉 | 辽宁 | 朝阳 | 66% | 715 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 建平 | 66% | 715 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 65% | 820 | 稳 | |
铁精粉 | 山西 | 代县 | 65% | 760 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 清徐 | 65% | 870-880 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 莱芜 | 64% | 905 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 枣庄 | 65% | 1023 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁西 | 66% | 760 | 稳 |
铁精粉 | 河北 | 迁安 | 66% | 770-780 | 稳 |
铁精粉 | 辽宁 | 营口 | 65% | 720 | 涨10 |
铁精粉 | 辽宁 | 鞍山 | 65% | 700 | 稳 |
铁精粉 | 山西 | 大同 | 66% | 750 | 稳 |
铁精粉 | 内蒙古 | 包头 | 65% | 690 | 稳 |
铁精粉 | 山东 | 临沂 | 65% | 1023 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 繁昌 | 65% | 980 | 稳 |
铁精粉 | 安徽 | 霍邱 | 65% | 1004-1024 | 稳 |
铁精粉 | 湖北 | 黄石 | 63% | 880 | 稳 |
全国方坯价格汇总 | |||||
品名 | 省份 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
方坯 | 迁安 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3850 | 稳 | |
普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3840 | 跌20 | |
普碳方坯 | 连云港 | 150*150mm | 3730 | 稳 | |
普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3700 | 稳 | |
普碳方坯 | 扬州 | 150*150mm | 3860 | 稳 | |
普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3840 | 稳 | |
普碳方坯 | 广州 | 150*150mm | 3830 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3760 | 稳 | |
普碳方坯 | 安阳 | 150*150mm | 3770 | 稳 | |
普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
普碳方坯 | 滨州 | 150*150mm | 3840 | 稳 | |
普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3650 | 稳 | |
普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3740 | 稳 | |
全国主要城市冶金焦价格汇总 | |||||
品名 | 城市 | 级别 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
冶金焦 | 太原 | 一级 | 3240 | 稳 | |
冶金焦 | 长治 | 一级 | 2750 | 稳 | |
冶金焦 | 临汾 | 一级 | 2750 | 稳 | |
冶金焦 | 临汾 | 准一级 | 2650 | 稳 | |
冶金焦 | 运城 | 准一级 | 2650 | 稳 | |
冶金焦 | 晋中 | 准一级 | 2600 | 稳 | |
冶金焦 | 吕梁 | 准一级 | 2600 | 稳 | |
冶金焦 | 唐山 | 准一级 | 2720 | 稳 | |
冶金焦 | 邯郸 | 准一级 | 2690 | 稳 | |
冶金焦 | 邢台 | 准一级 | 3000 | 稳 | |
冶金焦 | 潍坊 | 准一级 | 3110 | 稳 | |
冶金焦 | 枣庄 | 准一级 | 3100 | 稳 | |
冶金焦 | 临沂 | 准一级 | 3100 | 稳 | |
冶金焦 | 济宁 | 准一级 | 3110 | 稳 | |
冶金焦 | 德州 | 一级 | 3250 | 稳 | |
冶金焦 | 徐州 | 准一级 | 3160 | 稳 | |
冶金焦 | 安阳 | 准一级 | 3000 | 稳 | |
冶金焦 | 乌海 | 二级 | 2360 | 稳 | |
冶金焦 | 韩城 | 准一级 | 2630 | 稳 | |
冶金焦 | 七台河 | 二级 | 2510 | 稳 |
免责声明:平台不参与用户交易,无法对所有用户使用资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,平台不因此承担任何法律责任。
转载请注明来自昆明林腾经贸有限公司,本文标题:《12月13号铸造生铁、炼钢生铁、钢坯等行情参考 》